| ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 2022 - 2023 | | | | |
| A/A | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | ΑΙΓΙΔΑ |
| 1 | ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ | "ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΩΝ ΛΥΓΜΩΝ" | € 20.000,00 | |
| 2 | Νέο Σύγχρονο Θέατρο Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία | Ο πατέρας | € 25.000,00 | |
| 3 | ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | "ΠΑΚΟ ΓΙΟΥΝΚΕ" ΣΕΖΑΡ ΒΑΓΙΕΧΟ | € 10.000,00 | |
| 4 | Ars Moriendi (Αρς Μοριέντι) – Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπική | "1984" | € 10.000,00 | Ναι |
| 5 | ΠΟΛΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΜΚΕ | "Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΟΥΝΑ" | € 10.000,00 | |
| 6 | Η Πάνδημος Ηώς ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Η Κυρά της Θάλασσας του Χένρικ Ίψεν | € 15.000,00 | Ναι |
| 7 | ΤΕΧΝΗΣ ΟΝΕΙΡΑ ΑΜΚΕ | Η Τρελή του Σαγιό του Ζαν Ζιρωντού | € 15.000,00 | Ναι |
| 8 | Η Ομάδα των Πέντε Εποχών Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα | ΠΟΥΠΟΥΛΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, εμπνευσμένη από τους "ΌΡΝΙΘΕΣ" του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ | € 10.000,00 | Ναι |
| 9 | ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΥΘΩΔΙΑ | "The Party" | € 15.000,00 | |
| 10 | Θεατρική Ομάδα Ανδρομέδα Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | «Δεν είναι Παιχνίδι» - Αληθινά γεγονότα και μαρτυρίες γυναικών και ανήλικων κοριτσιών που έχουν εκτεθεί σε κακοποιητικές συνθήκες στο διαδίκτυο | € 10.000,00 | Ναι |
| 11 | Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία | «Η ΦΑΛΑΚΡΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ» Εθνική Περιοδεία | € 20.000,00 | Ναι |
| 12 | Νοσταλγία - Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Δημιουργίας | 1975 | € 10.000,00 | |
| 13 | ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ "PER-THEATER-FORMANCE" | Axis Mundi-Το τελευταίο δέντρο | € 10.000,00 | |
| 14 | Blow-Up Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρία | Bright Lights, Rising Tides | € 20.000,00
| |
| 15 | ΠΟΛΥΠΛΑΝΗΤΗ ΑΜΚΕ | Bερολίνο Αλεξάντερπλατς, σκηνοθεσία Στάθης Λιβαθινός | € 25.000,00 | Ναι |
| 16 | ΠΑΠΑΛΑΝΓΚΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ | David Greig, "Ποιος είναι ο Δρ. Κόρτσακ;" | € 10.000,00 | Ναι |
| 17 | ΑΜΚΕ ΚΑΝΘΑΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΤ | Email στα δέντρα Εθνική Περιοδεία | € 10.000,00 | Ναι |
| 18 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BUG - ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ | NOSTALGIA GENERATION / Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GLASS (εμπνευσμένο από τα διηγήματα του Τζ.Ντ.Σάλιντζερ) | € 20.000,00 | Ναι |
| 19 | ΕΑΝ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | SONETA.GR | € 20.000,00 | |
| 20 | ANNEE ZERO ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Tender Napalm του Philip Ridley | € 10.000,00 | |
| 21 | Nova Melancholia | VANITAS | € 10.000,00 | |
| 22 | Θεατρικός οργανισμός "Κάτω απ' τη γέφυρα" | ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ | € 15.000,00 | |
| 23 | ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΠΕRΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Αναζητώντας τον Πατέρα | € 25.000,00 | |
| 24 | Θεατρική ομάδα "Σημείο Μηδέν" | ΑΝΤΩΝ ΤΣΕΧΩΦ "ΓΛΑΡΟΣ" | € 15.000,00 | |
| 25 | ΘΙΑΣΟΣ ΑΝΤΑΜΑ | ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ 2467Κ | € 10.000,00 | |
| 26 | ΚΟΥΙΝΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | ΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΠΑΙΚ του Christopher Durang | € 10.000,00 | |
| 27 | D' ART - THE ART SOCIETY | ΓΚΙΑΚ | € 15.000,00 | |
| 28 | ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ΓΛΑΡΟΣ, ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΔΙΗΓΗΜΑ | € 10.000,00 | |
| 29 | ΕΝΑ ΣΥΝ ΕΝΑ ΙΣΟΝ ΕΝΑ | Δεσποινίς Τζούλια | € 10.000,00 | |
| 30 | Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Θεάτρου"Σπίτι Της" | ΕΡΜΙΟΝΗ | € 15.000,00 | Ναι |
| 31 | ΑΤΟΝΑΛ ΑΜΚΕ | Έρωτας και Χρήμα | € 25.000,00 | Ναι |
| 32 | ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ | ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ | € 25.000,00 | |
| 33 | WHAT IF? -Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα | Η ΑΙΜΟΛΗΠΤΡΙΑ (THE PHLEBOTOMIST), της Ella Road (2018) | € 10.000,00 | |
| 34 | SPECTRUM Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία | Η ΑΚΡΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ (προσωρινός τίτλος) | € 15.000,00 | |
| 35 | ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Η ΑΦΙΕΡΩΣΗ | € 15.000,00 | |
| 36 | Όχι Παίζουμε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία | Η δίψα της γης | € 15.000,00 | |
| 37 | Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτισμού Πλέγμα | Η Εκάβη κρυμμένη σε ένα ελληνικό νησί | € 20.000,00 | |
| 38 | Ομάδα Νάμα | Η καμπάνα | € 25.000,00 | |
| 39 | ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | Η ΚΥΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΝΘΕΙ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΩΝ του ΚΩΣΤΑ ΜΟΥΡΣΕΛΑ | € 10.000,00 | |
| 40 | QUADRAT Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία | Η μέρα της φούστας (προσωρινός τίτλος) | € 25.000,00 | |
| 41 | Καλλιτεχνική Ομάδα Kentro | Η ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ «Σε βλέπω να έρχεσαι» | € 20.000,00 | Ναι |
| 42 | Team VAULT Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | Η Τουρκομερίτισσα Μαρίκα Νίνου | € 15.000,00
| Ναι |
| 43 | Ανθρωπος στη Θάλασσα Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | Ημερολόγιον Ντελίβερι | € 15.000,00 | |
| 44 | ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΙ ΦΟΡ ΣΕΡΚΟΥΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς Παράδεισον | € 15.000,00 | |
| 45 | RMS MATAROA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ. Κάποιες κυρίες διασκεδάζουν. | € 15.000,00 | |
| 46 | "Ηθικόν Ακμαιότατον" Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία | ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ του Χάινερ Μύλλερ | € 20.000,00 | Ναι |
| 47 | 812:Coal Theatre Company - Meisner Institute _Athens Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ | € 15.000,00 | |
| 48 | Angelus Novus | ΛΑΣ ΒΙΖΙΤΑΔΟΡΑΣ | € 20.000,00 | |
| 49 | ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ | ΛάΣΠΗ | € 10.000,00 | |
| 50 | ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ | € 25.000,00 | |
| 51 | ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ARS AETERNA | ΜΑΡΙ ΚΙΟΥΡΙ | € 20.000,00 | |
| 52 | THE 3RD PERSON THEATER GROUP ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Μετά την πρόβα, Ιν Μπέργκμαν | € 10.000,00 | |
| 53 | 4 FRONTAL | Μπλε καστόρινα παπούτσια | € 15.000,00 | |
| 54 | θεατρικος οργανισμος πρωτες υλες | Μποτιτσέλι στις Φλόγες | € 10.000,00 | |
| 55 | ΠΕΤΡΑ-ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ | Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΥ Ο ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ | € 10.000,00 | Ναι |
| 56 | Ξανθίας | Ο ΜΠΑΜΠΑΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ | € 15.000,00 | |
| 57 | ΚΗΠΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Ο Σύλλογος για την Πάση Θυσία Διατήρηση της Αισιοδοξίας πάει εκδρομή. | € 10.000,00 | Ναι |
| 58 | Μικρός Βορράς | Οι άθλοι του Ηρακλή | € 15.000,00 | |
| 59 | BOYCOTT | Οι Δίκαιοι | € 15.000,00 | |
| 60 | Passatempo Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | ΟΝΕΙΡΟΦΑΓΟΣ | € 15.000,00 | |
| 61 | ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΜΙΚΡΟΥΛΙ ΤΣΙΡΚΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΜΑΤΩΝ | ΟΡΦΑΝΑ του Ντένις Κέλι | € 15.000,00 | Ναι |
| 62 | plays2place | ΟΣΟ.ΕΙΝΑΙ.ΑΚΟΜΑ. ΝΩΡΙΣ | € 15.000,00
| Ναι |
| 63 | NOVUS Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | Πλαστική Κούκλα | € 20.000,00
| |
| 64 | ROSWITHA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Πλατόνωφ, Α. Τσέχωφ
| € 15.000,00
| |
| 65 | "ΝΕΑ ΣΦΕΝΔΟΝΗ - ΑΝΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΜΚΕ" | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΟΥΚΛΕΣ | € 15.000,00
| Ναι |
| 66 | art ensemble | Ρεmπέτικο | € 10.000,00 | Ναι |
| 67 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΓΩ | ΡΩΓΜΗ Ή Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ (Προσωρινός τίτλος) | € 20.000,00 | |
| 68 | ΑΛΚΗ | Σαπφώ, αστερόεσσα, ένα μουσικό, αστροφυσικό ταξίδι | € 15.000,00 | Ναι |
| 69 | «Εν Άστει» ΑΜΚΕ | ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ | € 10.000,00 | Ναι |
| 70 | Εταιρεία Θεάτρου Sforaris | ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ του Υάκινθου Μπεναβέντε (Los intereses creados, Jacinto Benavente) | € 25.000,00 | |
| 71 | ΝΕΡΑ ΕΙΔΑ | ΤΑ ΠΟΡΦΥΡΑ ΠΑΝΙΑ | € 15.000,00 | |
| 72 | ECLIPSES GROUP THEATER | Ταξίδι στη χώρα των θαυμάτων | € 10.000,00 | |
| 73 | Zero Gravity Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ 1667 | € 25.000,00 | |
| 74 | ΘΕΑΤΡΙΝΩΝ ΘΕΑΤΕΣ (εταιρικός Θίασος Ο.Ε.Θ. - Σ.Ε.Η.) | ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ του ΖΑΝ ΖΕΝΕ ( le balcon jean genet) | € 15.000,00 | |
| 75 | 4PLAY ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Το Νούμερο 31328 | € 15.000,00 | |
| 76 | Μηχανή Τέχνης | ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 31328 | € 10.000,00 | Ναι |
| 77 | ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ του Χ. Ίψεν | € 15.000,00 | Ναι |
| 78 | ΘΕΣΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΥΠΟΘΕΣΗ "ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ" | € 25.000,00 | Ναι |
| 79 | ΈΩΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Φιλέλληνες #21ος | € 20.000,00 | |
| 80 | ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ | ΦΟΒΑΜΑΙ, ΤΑΥΡΟΜΑΧΕ | € 20.000,00 | |
| 81 | IKIRU Α.Μ.Κ.Ε. | ΩΠ! | € 10.000,00 | Ναι |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: | | | € 1.260.000,00 | |